週明けの2025/1/20にトランプ次期米国大統領が就任されます。この大統領就任によりマーケットがどのように反応するか、就任前と就任後で比較してみたいので、まずは就任前の情報をまとめておきます。
2025年1月18日時点の資産状況
2025年1月18日時点の資産状況と前月比を共有したいと思います。
まずは、全体の概況です。
| 分類 | 評価額 | 割合 |
| 日本株 | ¥17,168,270 | 34.75% |
| 米国株 | ¥29,486,559 | 59.68% |
| 現金 | ¥2,752,653 | 5.57% |
| 合計 | ¥49,407,481 | 100% |
※為替レートは、1月18日:1ドル=155.55円で計算。
昨年末より大分株価下がってますが、一旦気にしないことにします。(涙)
日本株詳細
| ANA | ¥1,099,000 |
| JT | ¥2,706,200 |
| NTT | ¥1,055,600 |
| イオン | ¥358,200 |
| 長谷工 | ¥1,577,200 |
| JT | ¥1,933,000 |
| オリックス | ¥321,100 |
| 三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥5,631,446 |
| ピクテ-iTrustインド株式 | ¥1,376,667 |
| 三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥68,562 |
| ピクテ-iTrustインド株式 | ¥59,495 |
| 三菱商事 | ¥981,800 |
| 合計 | ¥17,168,270 |
米国株詳細
| アルトリア グループ | ¥1,734,367 |
| エクソン・モービル | ¥3,040,019 |
| IBM | ¥2,447,626 |
| SFL Corporation | ¥2,360,627 |
| ベライゾンコミュニケーションズ | ¥2,412,892 |
| キンドリル ホールディングス | ¥83,319 |
| Warner Bros. Discovery, Inc | ¥124,390 |
| OKTA | ¥814,678 |
| iシェアーズ優先株式 &インカム証券ETF(PPF:特定) | ¥1,047,007 |
| iシェアーズ優先株式 &インカム証券ETF(PPF:一般) | ¥2,321,195 |
| グローバルX NASDAQ100 カバードコールETF(QYLD) | ¥12,178,961 |
| VTIバンガード トータルストックマーケットETF | ¥921,478 |
| 合計 | ¥29,486,559 |
基本的に米国の景気に連動して、日本の株価も値動きがありますが、それに加えて為替がどのように動くかで、大きく変わってくると思います。大統領就任前と就任後の定点観測だけではあまり意味はないかもしれないですが、景気の勢いを見る及び、今後の投資活動における参考の値として、記録しておきたいと思います。
※投資はあくまでも自己責任で※
↓宜しければどれかを応援クリックお願いします!!


コメント