日々、経済的自立「FI:Financial Independence」と豊かな老後を夢見て、仕事と投資にいそしんでいる管理人ですが、家庭では親でもあります。日本経済がだんだんとシュリンクしていく中、子供たちは将来どんな仕事をしているのだろうか?経済的には困窮しないのか?など心配することもあります。ただ、私と違って、今は新NISAという素晴らしい制度もありますので、若いうちから投資をしていけば、老後に困らないぐらいは資産形成できるだろうなぁと思っています。(制度が変更となってり、税制が変わる可能性もありますが。。)
そこで若いうちから積み立て投資した場合の、資産形成をシミュレーションしてみました。
シミュレーション結果
前提として、大学を卒業して就職をし、毎月5万円(=年間60万円)積み立投資をすることとし、成長率(利回)は、4%とします。次年度の年初の昨年末までの投資合計に対して4%の成長率(利回)を計上することとします。結果は以下の通りです。
A:年末投資総額 | B:積立投資累計 | C:成長率適用 | D:利益(C-B) | |
23 | ¥600,000 | ¥600,000 | ¥624,000 | ¥24,000 |
24 | ¥1,224,000 | ¥1,200,000 | ¥1,272,960 | ¥72,960 |
25 | ¥1,872,960 | ¥1,800,000 | ¥1,947,878 | ¥147,878 |
26 | ¥2,547,878 | ¥2,400,000 | ¥2,649,794 | ¥249,794 |
27 | ¥3,249,794 | ¥3,000,000 | ¥3,379,785 | ¥379,785 |
28 | ¥3,979,785 | ¥3,600,000 | ¥4,138,977 | ¥538,977 |
29 | ¥4,738,977 | ¥4,200,000 | ¥4,928,536 | ¥728,536 |
30 | ¥5,528,536 | ¥4,800,000 | ¥5,749,677 | ¥949,677 |
31 | ¥6,349,677 | ¥5,400,000 | ¥6,603,664 | ¥1,203,664 |
32 | ¥7,203,664 | ¥6,000,000 | ¥7,491,811 | ¥1,491,811 |
33 | ¥8,091,811 | ¥6,600,000 | ¥8,415,483 | ¥1,815,483 |
34 | ¥9,015,483 | ¥7,200,000 | ¥9,376,103 | ¥2,176,103 |
35 | ¥9,976,103 | ¥7,800,000 | ¥10,375,147 | ¥2,575,147 |
36 | ¥10,975,147 | ¥8,400,000 | ¥11,414,153 | ¥3,014,153 |
37 | ¥12,014,153 | ¥9,000,000 | ¥12,494,719 | ¥3,494,719 |
38 | ¥13,094,719 | ¥9,600,000 | ¥13,618,507 | ¥4,018,507 |
39 | ¥14,218,507 | ¥10,200,000 | ¥14,787,248 | ¥4,587,248 |
40 | ¥15,387,248 | ¥10,800,000 | ¥16,002,738 | ¥5,202,738 |
41 | ¥16,602,738 | ¥11,400,000 | ¥17,266,847 | ¥5,866,847 |
42 | ¥17,866,847 | ¥12,000,000 | ¥18,581,521 | ¥6,581,521 |
43 | ¥19,181,521 | ¥12,600,000 | ¥19,948,782 | ¥7,348,782 |
44 | ¥20,548,782 | ¥13,200,000 | ¥21,370,733 | ¥8,170,733 |
45 | ¥21,970,733 | ¥13,800,000 | ¥22,849,562 | ¥9,049,562 |
46 | ¥23,449,562 | ¥14,400,000 | ¥24,387,545 | ¥9,987,545 |
47 | ¥24,987,545 | ¥15,000,000 | ¥25,987,047 | ¥10,987,047 |
48 | ¥26,587,047 | ¥15,600,000 | ¥27,650,529 | ¥12,050,529 |
49 | ¥28,250,529 | ¥16,200,000 | ¥29,380,550 | ¥13,180,550 |
50 | ¥29,980,550 | ¥16,800,000 | ¥31,179,772 | ¥14,379,772 |
51 | ¥31,779,772 | ¥17,400,000 | ¥33,050,963 | ¥15,650,963 |
52 | ¥33,650,963 | ¥18,000,000 | ¥34,997,001 | ¥16,997,001 |
53 | ¥35,597,001 | ¥18,000,000 | ¥37,020,881 | ¥19,020,881 |
54 | ¥37,620,881 | ¥18,000,000 | ¥39,125,716 | ¥21,125,716 |
55 | ¥39,725,716 | ¥18,000,000 | ¥41,314,745 | ¥23,314,745 |
56 | ¥41,914,745 | ¥18,000,000 | ¥43,591,335 | ¥25,591,335 |
57 | ¥44,191,335 | ¥18,000,000 | ¥45,958,988 | ¥27,958,988 |
58 | ¥46,558,988 | ¥18,000,000 | ¥48,421,348 | ¥30,421,348 |
59 | ¥49,021,348 | ¥18,000,000 | ¥50,982,202 | ¥32,982,202 |
60 | ¥51,582,202 | ¥18,000,000 | ¥53,645,490 | ¥35,645,490 |
61 | ¥54,245,490 | ¥18,000,000 | ¥56,415,309 | ¥38,415,309 |
62 | ¥57,015,309 | ¥18,000,000 | ¥59,295,922 | ¥41,295,922 |
63 | ¥59,895,922 | ¥18,000,000 | ¥62,291,759 | ¥44,291,759 |
64 | ¥62,891,759 | ¥18,000,000 | ¥65,407,429 | ¥47,407,429 |
65 | ¥66,007,429 | ¥18,000,000 | ¥68,647,726 | ¥50,647,726 |
考察
新NISAの投資上限である1800万は、52歳の時に満額となります。なのでそれ以降は追加投資する必要がなくなります。現在の雇用義務のある定年65歳までシミュレーションした結果、最終的に約6800万の資産となり、利益は5000万程になります!月5万円でNISAを埋めて行ってもこれだけの成果がでるので、複利の力は凄いですね!また52歳から13年間投資していた分を貯金すれば780万になるので、ちょっとした生活防衛資金にすることも可能です。当たれば大きい、テンバガーを狙うのもいいですが、コツコツと地道に投資していくのもいいと思います。
どこかのタイミングで子供たちに投資、資産運用の話をして、お金に働いてもらうことの重要さを伝えたいと思います!
↓宜しければどれかを応援クリックお願いします!!
コメント