月初となりましたので、資産の棚卸をしたいと思います。11月も米国、日本ともによい市場となっています。
マーケット指標
| カテゴリ | 2025/11/1 | 2025/11/30 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 日経平均株価 | ¥52,411.34 | ¥50,253.91 | ¥-2,157.43 |
| NYダウ | $47,562.87 | $47,716.42 | $153.55 |
| NASDAQ | $23,724.96 | $23,365.69 | -$359.27 |
| S&P500 | $6,840.20 | $6,849.09 | $8.89 |
11/1の数字が良すぎるので、比較をすると日経平均もNASDAQも下がっているように見えますが、10月末と比べるとすべての指標がプラスになっているので、あまり気にする必要はないですね。
2025年10月末現時点の資産状況
2025年11月30日時点の資産状況と前月比を共有したいと思います。
まずは、全体の概況です。
| 分類 | 評価額 | 割合 |
| 日本株 | ¥27,722,793 | 46.84% |
| 米国株 | ¥27,049,345 | 45.70% |
| 現金 | ¥3,527,860 | 5.96% |
| 暗号資産 | ¥886,871 | 1.50% |
| 合計 | ¥59,186,870 | 100% |
では、昨月の状況と比較してみましょう。
| 類 | 2025年11月1日 | 2025年11月30日 | 差分 |
| 日本株 | ¥25,965,017 | ¥27,722,793 | ¥1,757,776 |
| 米国株 | ¥26,204,610 | ¥27,049,345 | ¥844,735 |
| 現金 | ¥3,534,316 | ¥3,527,860 | ¥-6,456 |
| 暗号資産 | ¥1,059,078 | ¥886,871 | ¥-172,207 |
| 合計 | ¥56,763,021 | ¥59,186,870 | ¥2,423,849 |
為替レートは、11月1日154.02円、11月30日156.32円で計算
総評でいうと上記表の通り、今月は全体で約250万円程増えました。先月に引き続き日本株の成長と為替の影響が大きいと思います。ただ、このまま円安が進むとどこかで調整も入りそうな気もするので注視する必要があるかなとも思っています。
日本株は優待目的で楽天を買い増ししました。
いよいよ6000万が見えてきたので、12月も成長してくれることを期待してます!
日本株詳細
| 銘柄名 | 2025年11月1日 | 2025年11月30日 | 差分 |
| 奥村組 | ¥978,000 | ¥1,236,000 | ¥258,000 |
| ホンダ | ¥1,248,000 | ¥1,257,600 | ¥9,600 |
| NTT | ¥1,108,800 | ¥1,090,600 | ¥-18,200 |
| イオン | ¥731,850 | ¥848,250 | ¥116,400 |
| 長谷工 | ¥1,992,000 | ¥2,389,600 | ¥397,600 |
| JT | ¥2,682,500 | ¥2,933,500 | ¥251,000 |
| オリックス | ¥376,000 | ¥424,300 | ¥48,300 |
| 三菱UFJ- eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥6,552,669 | ¥6,657,352 | ¥104,683 |
| ピクテ-iTrustインド株式 | ¥2,447,648 | ¥2,586,941 | ¥139,293 |
| 三菱商事 | ¥1,484,800 | ¥1,480,800 | ¥-4,000 |
| アステラス製薬 | ¥1,152,200 | ¥1,378,300 | ¥226,100 |
| ヒューリック | ¥484,050 | ¥516,750 | ¥32,700 |
| JFE | ¥1,061,100 | ¥1,149,000 | ¥87,900 |
| みずほ | ¥514,900 | ¥547,300 | ¥32,400 |
| ムゲンエステート | ¥1,017,500 | ¥955,500 | ¥-62,000 |
| セイノーホールディングス | ¥1,089,000 | ¥1,126,750 | ¥37,750 |
| 黒田グループ | ¥1,044,000 | ¥1,048,800 | ¥4,800 |
| 楽天グループ | ¥95,450 | ¥95,450 | |
| 合計 | ¥25,965,017 | ¥27,722,793 | ¥1,757,776 |
日本株は一部の銘柄を除いて、先月より株価が上がっています。NTTや三菱商事はあまりきにしてませんが、ムゲンエステートは株価の状況によってはナンピンを検討ですかね。。
米国株詳細
| 銘柄名 | 2025年11月1日 | 2025年11月30日 | 差分 |
| アルトリア・グループ | ¥1,866,984 | ¥1,983,255 | ¥116,271 |
| エクソン・モービル | ¥3,064,789 | ¥3,152,987 | ¥88,198 |
| IBM | ¥3,314,310 | ¥3,376,606 | ¥62,296 |
| SFL Corporation | ¥2,203,761 | ¥2,467,533 | ¥258,717 |
| ベライゾンコミュニケーションズ | ¥2,448,302 | ¥2,570,526 | ¥122,224 |
| キンドリル ホールディングス | ¥62,360 | ¥56,528 | ¥-5,831 |
| Warner Bros. Discovery, Inc | ¥290,451 | ¥315,141 | ¥24,690 |
| OKTA | ¥845,847 | ¥753,431 | ¥-92,416 |
| グローバルX NASDAQ100 カバードコールETF(QYLD) | ¥8,628,203 | ¥8,777,146 | ¥148,943 |
| VTIバンガード トータルストックマーケットETF | ¥2,169,778 | ¥2,208,023 | ¥38,245 |
| ファイザー | ¥1,309,825 | ¥1,388,168 | ¥78,344 |
| 合計 | ¥26,204,610 | ¥27,049,345 | ¥844,735 |
米国株は全体的に少し株価は上がっていますが、そこまで大きいものではないのと、為替の影響により85万ぐらいのプラスです。最近感覚がバグって来たのか、これぐらいの値動きではあまり同時無くなってきました。。
暗号資産
| 銘柄名 | 2025年11月1日 | 2025年11月30日 | 差分 |
| ビットコイン | ¥1,059,078 | ¥886,871 | ¥-172,207 |
ビットコインは先月の+6万から大分さがって、-12万になりました。合わせて-17万ぐらいさがったことになります。相変わらずボラが高いですが、長い目で見て行きたいと思います。
※投資はあくまでも自己責任で※
宜しければ応援クリックお願いたします!

コメント