月初となりました。10月は米国、日本ともによい市場となっています。
| カテゴリ | 2025/10/4 | 2025/11/1 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 日経平均株価 | ¥45,769.50 | ¥52,411.34 | ¥6,641.84 |
| NYダウ | $46,758.28 | $47,562.87 | $804.59 |
| NASDAQ | $22,780.50 | $23,724.96 | $944.46 |
| S&P500 | $6,715.79 | $6,840.20 | $124.41 |
今月から上記4つの指標について前月との差分を記録することにしました。上記を見てもわかる通り、すべての指標においてプラスとなっており、全体的に上昇傾向なのがわかります。
2025年10月末現時点の資産状況
2025年11月1日時点の資産状況と前月比を共有したいと思います。
まずは、全体の概況です。
| 分類 | 評価額 | 割合 |
| 日本株 | ¥25,965,017 | 45.74% |
| 米国株 | ¥26,204,610 | 46.16% |
| 現金 | ¥3,534,316 | 6.23% |
| 暗号資産 | ¥1,059,078 | 1.87% |
| 合計 | ¥56,763,021 | 100% |
では、昨月の状況と比較してみましょう。
| 類 | 2025年10月2日 | 2025年11月1日 | 差分 |
| 日本株 | ¥23,274,617 | ¥25,965,017 | ¥2,690,401 |
| 米国株 | ¥27,492,084 | ¥26,204,610 | ¥-1,287,474 |
| 現金 | ¥1,927,208 | ¥3,534,316 | ¥1,607,108 |
| 暗号資産 | ¥1,090,602 | ¥1,059,078 | ¥-31,524 |
| 合計 | ¥53,784,511 | ¥56,763,021 | ¥2,978,511 |
為替レートは、10月2日147.26円、11月1日154.02円で計算
総評でいうと上記表の通り、今月は全体で約300万円程増えました。日本株の成長と為替の影響が大きいと思います。一か月で約7円程円安に進んでいますからね!
日本株は1つ銘柄を購入したのと、米国株はQYLD株を一部売却し、ドルから円転したことにより、現金が増えています。
今年の目標である5500万は達成できました!!あと2か月あるので、6000万の大台を目指していければと思います。
日本株詳細
| 銘柄名 | 2025年10月2日 | 2025年11月1日 | 差分 |
| 奥村組 | ¥924,000 | ¥978,000 | ¥¥54,000 |
| ホンダ | ¥1,202,800 | ¥1,248,000 | ¥45,200 |
| NTT | ¥1,070,300 | ¥1,108,800 | ¥38,500 |
| イオン | ¥526,200 | ¥731,850 | ¥205,650 |
| 長谷工 | ¥1,916,800 | ¥1,992,000 | ¥75,200 |
| JT | ¥2,378,500 | ¥2,682,500 | ¥304,000 |
| オリックス | ¥373,100 | ¥376,000 | ¥2,900 |
| 三菱UFJ- eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥6,173,728 | ¥6,552,669 | ¥378,942 |
| ピクテ-iTrustインド株式 | ¥2,072,939 | ¥2,447,648 | ¥374,709 |
| 三菱商事 | ¥1,387,600 | ¥1,484,800 | ¥97,200 |
| アステラス製薬 | ¥1,152,200 | ¥1,152,200 | ¥0 |
| ヒューリック | ¥465,600 | ¥484,050 | ¥18,450 |
| JFE | ¥1,073,100 | ¥1,061,100 | ¥-12,000 |
| みずほ | ¥473,000 | ¥514,900 | ¥41,900 |
| ムゲンエステート | ¥1,016,500 | ¥1,017,500 | ¥1,000 |
| セイノーホールディングス | ¥1,068,250 | ¥1,089,000 | ¥20,750 |
| 黒田グループ | ¥1,044,000 | ¥1,044,000 | |
| 合計 | ¥23,274,617 | ¥25,965,017 | ¥2,690,401 |
日本株はほぼ全ての銘柄で前月比プラスとなっていて、唯一JFEだけがマイナスでした。また、半導体関連銘柄ということで、黒田グループを購入しています。利回りが7%というのが魅力ですね。
米国株詳細
| 銘柄名 | 2025年10月2日 | 2025年11月1日 | 差分 |
| アルトリア・グループ | ¥2,098,801 | ¥1,866,984 | ¥-231,817 |
| エクソン・モービル | ¥2,869,547 | ¥3,064,789 | ¥195,242 |
| IBM | ¥2,953,196 | ¥3,314,310 | ¥361,114 |
| SFL Corporation | ¥1,874,154 | ¥2,203,761 | ¥314,751 |
| ベライゾンコミュニケーションズ | ¥2,581,762 | ¥2,448,302 | ¥-133,460 |
| キンドリル ホールディングス | ¥65,540 | ¥62,360 | ¥-3,180 |
| Warner Bros. Discovery, Inc | ¥239,356 | ¥290,451 | ¥51,095 |
| OKTA | ¥810,136 | ¥845,847 | ¥35,711 |
| グローバルX NASDAQ100 カバードコールETF(QYLD) | ¥10,580,440 | ¥8,628,203 | ¥-1,952,236 |
| VTIバンガード トータルストックマーケットETF | ¥2,036,756 | ¥2,169,778 | ¥326,550 |
| ファイザー | ¥1,382,396 | ¥1,309,825 | ¥-127,541 |
| 合計 | ¥27,492,084 | ¥26,204,610 | ¥-1,287,474 |
今回QYLDの一部を売却しました。というのも全体の中で投資金額が突出していることと、株価及び為替がいいタイミングで一部売却をした感じです。カバードコールなので配当利回りはいいのですが、株価の上昇スピードは遅いわりに、下がるときはあっという間なので、精神的には良くない銘柄です。タイミングを見てあと、もう少し売り、全盛期の半分ぐらいの持ち株数にしようと思います。
参考:QYLD
それ以外は、私が持っている銘柄は上がっているもの、下がっているもの半々ではありますが、為替の影響で資産が増えたように見えています。
暗号資産
| 銘柄名 | 2025年10月2日 | 2025年11月1日 | 差分 |
| ビットコイン | ¥1,090,602 | ¥1,059,078 | ¥-31,524 |
ビットコインは先月の+9万から若干さがって、+6万となりました。相変わらずボラが高いですが、長い目で見て行きたいと思います。
※投資はあくまでも自己責任で※
宜しければ応援クリックお願いたします!

コメント