月初となりました。世界はトランプ大統領に振り回されて中々回復の兆しを見せてこないですね。まあ昨年までがややバブルだったのかもしれませんが、早めに復活の兆しを見せて欲しいものです。それでは資産状況を振り返ってみましょう。
2025年5月末現時点の資産状況
2025年6月2日時点の資産状況と前月比を共有たいと思います。
まずは、全体の概況です。
分類 | 評価額 | 割合 |
日本株 | ¥18,948,909 | 39.62% |
米国株 | ¥24,502,387 | 51.24% |
現金 | ¥3,433,210 | 7.18% |
暗号資産 | ¥937,170 | 1.96% |
合計 | ¥47,821,677 | 100% |
では、昨月の状況と比較してみましょう。
類 | 2025年6月2日 | 2025年5月3日 | 差分 |
日本株 | ¥19,415,252 | ¥18,948,909 | ¥-466,343 |
米国株 | ¥26,530,865 | ¥24,502,387 | ¥-2,028,478 |
現金 | ¥1,285,265 | ¥3,433,210 | ¥2,147,945 |
暗号資産 | ¥875,111 | ¥937,170 | ¥62,059 |
合計 | ¥48,106,493 | ¥47,821,677 | ¥-284,816 |
為替レートは、5月3日1ドル=145.29円、6月2日1ドル=143.90円で計算
総評でいうと上記表の通り、全体で約30万円程下がりました。日本株も米国株も一部の株を売却し、現金比率を上げています。詳細は後述しますが、より成長&利回りのいいポートフォリオにするために組み換え中って感じです。
日本株詳細
銘柄名 | 2025年5月3日 | 2025年6月2日 | 差分 |
ANA | ¥1,113,000 | 売却 | |
奥村組 | ¥877,000 | ¥854,000 | ¥-23,000 |
ホンダ | ¥1,187,200 | ¥1,174,400 | ¥-12,800 |
NTT | ¥1,057,700 | ¥1,122,800 | ¥65,100 |
イオン | ¥425,000 | ¥443,500 | ¥18,500 |
長谷工 | ¥1,621,200 | ¥1,679,200 | ¥58,000 |
JT | ¥2,244,000 | ¥2,219,000 | ¥-25,000 |
オリックス | ¥286,750 | ¥306,600 | ¥19,850 |
三菱UFJ- eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥5,073,618 | ¥5,280,081 | ¥206,463 |
ピクテ-iTrustインド株式 | ¥1,656,984 | ¥1,829,329 | ¥228,577 |
三菱商事 | ¥1,056,200 | ¥1,174,000 | ¥117,800 |
アステラス製薬 | ¥1,020,600 | ¥1,000,300 | ¥-20,300 |
ヒューリック | ¥451,800 | ¥438,600 | ¥-13,200 |
JFE | ¥1,000,500 | ¥1,026,900 | ¥26,400 |
みずほ | ¥343,700 | ¥400,200 | ¥56,500 |
合計 | ¥19,415,252 | ¥18,948,909 | ¥-466,343 |
以前から売却しようと思っていたANA株を売却し、現金に回しています。そのため昨月よりは日本株は減ったように見えますが、売却分も入れるとプラスになっています。
米国株詳細
銘柄名 | 2025年5月3日 | 2025年6月2日 | 差分 |
アルトリア・グループ | ¥1,862,058 | ¥1,875,182 | ¥13,124 |
エクソン・モービル | ¥2,685,038 | ¥2,659,350 | ¥-25,688 |
IBM | ¥2,497,317 | ¥2,609,511 | ¥112,194 |
SFL Corporation | ¥1,684,202 | ¥2,059,416 | ¥375,215 |
ベライゾンコミュニケーションズ | ¥2,541,994 | ¥2,530,338 | ¥-11,656 |
キンドリル ホールディングス | ¥67,429 | ¥78,650 | ¥11,221 |
Warner Bros. Discovery, Inc | ¥104,225 | ¥120,513 | ¥16,288 |
OKTA | ¥984,194 | ¥890,770 | ¥-93,425 |
iシェアーズ優先株式 &インカム証券ETF(PPF) | ¥2,058,149 | 売却 | |
グローバルX NASDAQ100 カバードコールETF(QYLD) | ¥10,022,566 | ¥9,926,680 | ¥-95,887 |
VTIバンガード トータルストックマーケットETF | ¥1,701,288 | ¥1,751,977 | ¥50,689 |
ファイザー | ¥1,166,173 | ¥1,166,173 | |
合計 | ¥26,530,865 | ¥24,502,387 | ¥-2,028,478 |
米国株も少しづつ値を戻してきています。ただ、相変わらず不安定ですし、為替の見通しも不透明なので、もう少しPFを検討する必要があると認識しています。取り急ぎ以下の売買をしました。
- iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF(PPF)を一部売却し、ドルで保有
あと、残るはQYLDをどうするかですね。毎月7万~8万円の配当があるのは魅力ですが、株価自体は中々あがらいですし、下がるときはあっという間に下がるので、悩みの種です。。
暗号資産
銘柄名 | 2025年5月3日 | 2025年6月2日 | 差分 |
ビットコイン | ¥875,111 | ¥937,170 | ¥62,059 |
ビットコインも大分回復してきましたが、まだ含み損の状態です。また、すぐ売買するつもりはないですが、早く含み益の状態になって欲しいですね。
※投資はあくまでも自己責任で※
宜しければ応援クリックお願いたします!


コメント