↓宜しければ応援クリックお願いします!
私の投資内容について簡単にご説明したいと思います。詳細は別途ご説明しますが、大きく分けて以下の内容で分類できるかと思います。
国内株式
優待や高配当銘柄を中心に色々と保有してます。基本長期フォルダーなのですが、そろそろ色々動かしてもいいかなと思いつつ、市場の情報を色々収集しながら楽しんで投資していきたいです。
口座 | 銘柄名 | 説明 |
一般 | ANA | 株主優待目的で購入。ただ最近は優待もあまり使わず「ANA FLEX」「ANA VALUE」「ANA SUPER VALUE」などの昔でいう早割を使っているので、頃合いをみて売ってもいいかなと思っています。 |
特定 | JT | 高配当好きにはたまらない銘柄。昔は配当だけではなく、優待もあったのですが、2023年の株主優待商品の発送をもって、株主優待制度を廃止となり、非常に残念。 |
特定 | 日本製鉄 | こちらも配当目当ですが、USスチールの買収含めて色々とグローバルで動きが活発な企業。大化けする可能性もありますが、大負けする可能性もあります。 |
特定 | NTT | こちらも配当目当て。超安定企業ながら、配当は3%程度ありますので、長期保有で配当をもらいつつ、ゆっくり株価が上昇してくれることを期待してます。 |
特定 | イオン | イオングループでお買い物される方にはお勧めの銘柄。イオンオーナーズカードを買い物時に提示すると持株数に応じて、購入金額合計に返金率を乗じた金額を半年ごとに還元してくれます。あとイオンでラウンジ使えたり、イオンシネマが安くなったりと色々お得です。 |
NISA | 長谷工 | こちらも配当目当て。旧NISAの期間満了したらタイミングみて売却予定。 |
NISA | オリックス | こちらは優待目当てだったのですが、2024年3月末を持って優待が廃止となりました。残念。。配当利回りも3%程度あるので、NISA終わっても保有するか悩み中です。 |
新NISA
2024年から始まった新NISA。なるべく早く枠新NISA枠を埋めて、埋めた後は複利の力で増えるのを待ち、どこかのタイミングで取り崩しながら、人生を楽しめるようになるのを夢見てます。(笑)
口座 | 銘柄名 | 説明 |
新NISA | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 投資を少しかじった方なら聞いたことがあると思われる超有名銘柄。高配当株の購入など色々と考えましたが、毎日株価に一喜一憂させられるのも精神衛生的によくないと思い、成長投資枠をINDEXにしました。 |
新NISA | ピクテ-iTrustインド株式 | こちらは少しチャレンジ要素も強いですが、BRICSの中で今後成長が見込めそうなインドに期待も込めて積み立て投資してます。 |
米国株式
コロナ禍の際に、自宅に引き込もりなら色々な情報をしている際に、米国株投資の記事を見たのがきっかけだったと思います。早速DMM.com証券に口座開設を行い、米国株を始めました。タイミングよく底値で買えたものが多かったので、そこから色々と取引を続けています。
口座 | 銘柄名 | 説明 |
特定 | アルトリア・グループ | 配当目当で購入。タバコ産業は全世界的にはシュリンクしていますが、大きく値崩れもしなく、約8%の高配当も継続しているので長期保有する予定です。 |
特定 | エクソン・モービル | 他の米国高配当銘柄と比べると、約3%の利回りで見劣りしますが、コロナ禍で安く買えたのでそのまま保有しています。 |
一般 | IBM | エクソン・モービルと同様で、他の米国高配当銘柄と比べると、約3%の利回りで見劣りしますが、コロナ禍で安く買えたのでそのまま保有しています。 |
特定 | SFL Corporation | 配当目的で購入。株価の動きが激しいので利回は8~10%で変動していますが、比較的安定的に配当を出していただいています。 |
特定 | ベライゾンコミュニケーションズ | 配当目的で購入。利回は6%~7%程度。AT&Tの株価が下がったときに整理しつつ、通信会社銘柄は欲しかったので、こちらを購入しました。 |
一般 | キンドリル ホールディングス | IBMからスピアウトした際に、持株比率で無償で入手しました。配当はないのですが、コスト0なので放置してます。 |
一般 | Warner Bros. Discovery, Inc | AT&Tからスピアウトした際に、持株比率で無償で入手しました。配当はないのですが、コスト0なので放置してます。 |
特定 | OKTA | コロナ禍で友人と会話したときに、これから伸びるかも!と思って購入。想定より伸びてはいない。。。 |
米国ETF
配当目的で購入。毎月配当の反面、株価は上がりづらく、下がりやすいので取り扱いは注意する必要があります。ただ、うまく使えば米ドルの外貨を手に入るので、外貨預金代わりにいいかもしれません。
口座 | 銘柄名 | 説明 |
一般 | グローバルX NASDAQ100 カバードコールETF(QYLD) | 始めて買った米国ETF。毎月配当、利回約11%の魅力につられて購入。今は株価が安定しているのでいいが、一時は株価がかなりあれていたので、ヒヤヒヤしながら運用していました。いつかその内容も記事にしたいと思います。 |
一般 | iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF(PPF) | こちらも毎月配当が欲しくて購入。なぜか一般口座。今だったら特定一本なので、理由思い出したら記事にします。 |
特定 | iシェアーズ優先株式 &インカム証ETF(PPF) | PPFが値下がりしてきたときに追加購入。こちらは特定。 |
↓宜しければ応援クリックお願いします!
コメント