月初となりました。8月は米国および日本市況も大きな動きはありませんでしたが、全体的に成長した月だったと思います。具体的にどの銘柄がプラスだったか振り返りをしていきたいと思います。
2025年7月末現時点の資産状況
2025年8月30日時点の資産状況と前月比を共有したいと思います。
まずは、全体の概況です。
分類 | 評価額 | 割合 |
日本株 | ¥22,196,577 | 41.92% |
米国株 | ¥26,700,782 | 50.42% |
現金 | ¥3,056,695 | 5.77% |
暗号資産 | ¥999,011 | 1.89% |
合計 | ¥52,953,065 | 100% |
では、昨月の状況と比較してみましょう。
類 | 2025年8月3日 | 2025年8月30日 | 差分 |
日本株 | ¥21,300,597 | ¥22,196,577 | ¥895,979 |
米国株 | ¥26,540,369 | ¥26,700,782 | ¥160,413 |
現金 | ¥2,901,658 | ¥3,056,695 | ¥155,037 |
暗号資産 | ¥1,051,887 | ¥999,011 | ¥-52,876 |
合計 | ¥51,794,511 | ¥52,953,065 | ¥1,158,553 |
為替レートは、8月3日147.36円、8月30日146.99円で計算
総評でいうと上記表の通り、今月は全体で約116万円程増えました。特に日本株が好調で、米国株は上がっている銘柄もありますが、為替の影響により微増した感じです。
今年の目標である5500万にむけて、残り200万となっています。日本及び米国のマーケットが成長して、目標達成できることを切に願っています!
日本株詳細
銘柄名 | 2025年8月3日 | 2025年8月30日 | 差分 |
奥村組 | ¥916,000 | ¥968,000 | ¥52,000 |
ホンダ | ¥1,261,600 | ¥1,313,600 | ¥52,000 |
NTT | ¥1,091,300 | ¥1,090,600 | ¥-700 |
イオン | ¥510,000 | ¥536,100 | ¥26,100 |
長谷工 | ¥1,825,600 | ¥1,948,000 | ¥122,400 |
JT | ¥2,292,500 | ¥2,344,000 | ¥51,500 |
オリックス | ¥345,500 | ¥383,000 | ¥37,500 |
三菱UFJ- eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥5,943,869 | ¥5,944,894 | ¥1,025 |
ピクテ-iTrustインド株式 | ¥1,858,628 | ¥2,108,083 | ¥249,455 |
三菱商事 | ¥1,211,200 | ¥1,341,600 | ¥130,400 |
アステラス製薬 | ¥1,103,550 | ¥1,134,000 | ¥30,450 |
ヒューリック | ¥445,950 | ¥474,300 | ¥28,350 |
JFE | ¥1,043,700 | ¥1,103,400 | ¥59,700 |
みずほ | ¥445,200 | ¥489,500 | ¥44,300 |
ムゲンエステート | ¥1,006,000 | ¥1,017,500 | ¥11,500 |
合計 | ¥21,300,597 | ¥22,196,577 | ¥895,979 |
日本株はNTT株以外はすべて先月よりプラスとなっています。この調整で今年の残りも成長してくれると嬉しいのですが、どうなることやら。
米国株詳細
銘柄名 | 2025年8月3日 | 2025年8月30日 | 差分 |
アルトリア・グループ | ¥1,957,339 | ¥2,124,028 | ¥166,689 |
エクソン・モービル | ¥2,811,240 | ¥2,923,111 | ¥111,871 |
IBM | ¥2,579,316 | ¥2,505,342 | ¥-73,974 |
SFL Corporation | ¥2,207,252 | ¥1,993,308 | ¥-213,131 |
ベライゾンコミュニケーションズ | ¥2,527,519 | ¥2,600,547 | ¥73,028 |
キンドリル ホールディングス | ¥75,053 | ¥65,419 | ¥-9,634 |
Warner Bros. Discovery, Inc | ¥159,308 | ¥143,721 | ¥-15,587 |
OKTA | ¥841,101 | ¥818,176 | ¥-22,926 |
グローバルX NASDAQ100 カバードコールETF(QYLD) | ¥10,295,766 | ¥10,307,080 | ¥11,314 |
VTIバンガード トータルストックマーケットETF | ¥1,892,262 | ¥1,964,433 | ¥76,600 |
ファイザー | ¥1,194,213 | ¥1,255,618 | ¥64,414 |
合計 | ¥26,540,369 | ¥26,700,782 | ¥168,663 |
米国株は先月と大きく変わりはないのですが、為替が若干円高に振れているので、先月比でマイナスとなっているものも多いです。ただし、アルトリアやエクソンモービルなど好調な銘柄もあり、全体としては約17万のプラスとなっています。
暗号資産
銘柄名 | 2025年8月3日 | 2025年8月30日 | 差分 |
ビットコイン | ¥1,051,887 | ¥999,011 | ¥-52,876 |
ビットコインは先月やっとプラスの域に行ったと思ったら、今月ダダ下がりでまた含み損の領域に入ってしまいました。まあ、長期投資目的なので、しばらく放置ですね。
※投資はあくまでも自己責任で※
宜しければ応援クリックお願いたします!


コメント