月初となりました。9月は米国、日本市場ともいい成長をしていたのですが、10/1になり日本株は権利獲得後の利益確定売りもあり、下がっています。まあ、これは事前にわかっていたのであまり気にしていませんが、今後の米国の状況及び週末行われる自民党総裁選の結果によって、市場にも影響が出そうなので要チェックですね。
2025年7月末現時点の資産状況
2025年10月2日時点の資産状況と前月比を共有したいと思います。
まずは、全体の概況です。
分類 | 評価額 | 割合 |
日本株 | ¥23,274,617 | 43.27% |
米国株 | ¥27,492,084 | 51.12% |
現金 | ¥1,927,208 | 3.58% |
暗号資産 | ¥1,090,602 | 2.03% |
合計 | ¥53,784,511 | 100% |
では、昨月の状況と比較してみましょう。
類 | 2025年8月30日 | 2025年10月2日 | 差分 |
日本株 | ¥22,196,577 | ¥23,274,617 | ¥1,078,040 |
米国株 | ¥26,700,782 | ¥27,492,084 | ¥791,302 |
現金 | ¥3,056,695 | ¥1,927,208 | ¥-1,129,487 |
暗号資産 | ¥999,011 | ¥1,090,602 | ¥91,591 |
合計 | ¥52,953,065 | ¥53,784,511 | ¥831,446 |
為替レートは、8月30日146.99円、10月2日147.26円で計算
総評でいうと上記表の通り、今月は全体で約83万円程増えました。日本株は後述しますが、権利確定後の利確売りでほぼ横ばい、米国株はハイテク株関連が好調なのと、為替でプラスとなっています。
今年の目標である5500万にむけて、残り約100万となっています。目標達成+αぐらいまで行けるといいので、このままの勢いを維持して欲しいものです!
日本株詳細
銘柄名 | 2025年8月30日 | 2025年10月2日 | 差分 |
奥村組 | ¥968,000 | ¥924,000 | ¥-44,000 |
ホンダ | ¥1,313,600 | ¥1,202,800 | ¥-110,800 |
NTT | ¥1,090,600 | ¥1,070,300 | ¥-20,300 |
イオン | ¥536,100 | ¥526,200 | ¥-9,900 |
長谷工 | ¥1,948,000 | ¥1,916,800 | ¥-31,200 |
JT | ¥2,344,000 | ¥2,378,500 | ¥34,500 |
オリックス | ¥383,000 | ¥373,100 | ¥-9,900 |
三菱UFJ- eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥5,944,894 | ¥6,173,728 | ¥228,834 |
ピクテ-iTrustインド株式 | ¥2,108,083 | ¥2,072,939 | ¥-35,144 |
三菱商事 | ¥1,341,600 | ¥1,387,600 | ¥46,000 |
アステラス製薬 | ¥1,134,000 | ¥1,152,200 | ¥18,200 |
ヒューリック | ¥474,300 | ¥465,600 | ¥-8,700 |
JFE | ¥1,103,400 | ¥1,073,100 | ¥-30,300 |
みずほ | ¥489,500 | ¥473,000 | ¥-16,500 |
ムゲンエステート | ¥1,017,500 | ¥1,016,500 | ¥-1,000 |
セイノーホールディングス | ¥1,068,250 | ¥1,068,250 | |
合計 | ¥22,196,577 | ¥23,274,617 | ¥1,078,040 |
日本株は6割ぐらいの株が先月より下げていますが、下げ幅はそんなに大きくなかったので、全体的にトントンでしたね。ただ、セイノーホールディングスを購入したので、その分資産としては増えいます(その分現金は減っています)
米国株詳細
銘柄名 | 2025年8月30日 | 2025年10月2日 | 差分 |
アルトリア・グループ | ¥2,124,028 | ¥2,098,801 | ¥-25,226 |
エクソン・モービル | ¥2,923,111 | ¥2,869,547 | ¥-53,564 |
IBM | ¥2,505,342 | ¥2,953,196 | ¥447,855 |
SFL Corporation | ¥1,993,308 | ¥1,874,154 | ¥-119,747 |
ベライゾンコミュニケーションズ | ¥2,600,547 | ¥2,581,762 | ¥-18,785 |
キンドリル ホールディングス | ¥65,419 | ¥65,540 | ¥120 |
Warner Bros. Discovery, Inc | ¥143,721 | ¥239,356 | ¥95,635 |
OKTA | ¥818,176 | ¥810,136 | ¥-8,040 |
グローバルX NASDAQ100 カバードコールETF(QYLD) | ¥10,307,080 | ¥10,580,440 | ¥273,360 |
VTIバンガード トータルストックマーケットETF | ¥1,964,433 | ¥2,036,756 | ¥69,092 |
ファイザー | ¥1,255,618 | ¥1,382,396 | ¥124,582 |
合計 | ¥26,700,782 | ¥27,492,084 | ¥785,282 |
米国株は上がっているものと、下がているものと半々ぐらいですが、ハイテク関連のIBMやQYLDなどが上がっているのと、ファイザーが上がっているのでトータルで80万程プラスになっています。
暗号資産
銘柄名 | 2025年8月30日 | 2025年10月2日 | 差分 |
ビットコイン | ¥999,011 | ¥1,090,602 | ¥91,591 |
ビットコインは先月マイナスになったと思ったら、今月は一転して9万のプラスです。ボラが高いのが怖いですが、将来10倍になってくれることを期待して、しばらくホールドしておきます!
※投資はあくまでも自己責任で※
宜しければ応援クリックお願いたします!


コメント