月初となりました。7月は参議院選挙、トランプ関税妥結(?)と色々イベントがあり、総合的にはマーケットにプラスの状況だったと思います。現状を理解し、今後に生かすためにも、しっかり振り返りたいと思います。
2025年7月末現時点の資産状況
2025年7月1日時点の資産状況と前月比を共有したいと思います。
まずは、全体の概況です。
分類 | 評価額 | 割合 |
日本株 | ¥21,300,597 | 41.13% |
米国株 | ¥26,540,369 | 51.24% |
現金 | ¥2,901,658 | 5.60% |
暗号資産 | ¥1,051,887 | 2.03% |
合計 | ¥51,794,511 | 100% |
では、昨月の状況と比較してみましょう。
類 | 2025年7月1日 | 2025年8月3日 | 差分 |
日本株 | ¥20,040,503 | ¥21,300,597 | ¥1,260,094 |
米国株 | ¥26,188,619 | ¥26,540,369 | ¥351,749 |
現金 | ¥2,640,687 | ¥2,901,658 | ¥260,971 |
暗号資産 | ¥965,566 | ¥1,051,887 | ¥86,321 |
合計 | ¥49,835,376 | ¥51,794,511 | ¥1,959,135 |
為替レートは、7月1日143.63円、8月3日147.36円で計算
総評でいうと上記表の通り、今月も全体で約200万円程増えました。米国株は為替の影響が大きいですね。
ようやく、一つの区切りである個人金融資産5000万を超えました!!!年初は余裕で3月ぐらいにクリアするかと思いきや、トランプ関税により、思いのほか苦しめられました。今年の目標である5500万にむけて頑張りたいと思います!
日本株詳細
銘柄名 | 2025年7月1日 | 2025年8月3日 | 差分 |
奥村組 | ¥861,000 | ¥916,000 | ¥55,000 |
ホンダ | ¥1,115,600 | ¥1,261,600 | ¥146,000 |
NTT | ¥1,078,000 | ¥1,091,300 | ¥13,300 |
イオン | ¥442,000 | ¥510,000 | ¥68,000 |
長谷工 | ¥1,730,800 | ¥1,825,600 | ¥94,800 |
JT | ¥2,124,000 | ¥2,292,500 | ¥168,500 |
オリックス | ¥326,000 | ¥345,500 | ¥19,500 |
三菱UFJ- eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥5,516,770 | ¥5,943,869 | ¥427,099 |
ピクテ-iTrustインド株式 | ¥1,860,833 | ¥1,858,628 | ¥-2,205 |
三菱商事 | ¥1,155,200 | ¥1,211,200 | ¥56,000 |
アステラス製薬 | ¥991,550 | ¥1,103,550 | ¥112,000 |
ヒューリック | ¥435,750 | ¥445,950 | ¥10,200 |
JFE | ¥1,006,200 | ¥1,043,700 | ¥37,500 |
みずほ | ¥399,300 | ¥445,200 | ¥45,900 |
ムゲンエステート | 新規購入 | ¥1,006,000 | ¥8,500 |
合計 | ¥19,415,252 | ¥21,300,597 | ¥1,260,094 |
日本株はトランプ関税に一端の目途が付いたため、基本的にほぼ全面プラスとなっています。ただ、詳細の中身がまだ微妙なのと、書面で合意していないことが非常に気になるところではあります。。。
米国株詳細
銘柄名 | 2025年7月1日 | 2025年8月3日 | 差分 |
アルトリア・グループ | ¥1,810,521 | ¥1,957,339 | ¥146,818 |
エクソン・モービル | ¥2,694,097 | ¥2,811,240 | ¥117,143 |
IBM | ¥2,963,748 | ¥2,579,316 | ¥-384,432 |
SFL Corporation | ¥1,995,658 | ¥2,207,252 | ¥203,397 |
ベライゾンコミュニケーションズ | ¥2,485,948 | ¥2,527,519 | ¥41,571 |
キンドリル ホールディングス | ¥84,374 | ¥75,053 | ¥-9,321 |
Warner Bros. Discovery, Inc | ¥138,264 | ¥159,308 | ¥21,044 |
OKTA | ¥861,521 | ¥841,101 | ¥-20,420 |
グローバルX NASDAQ100 カバードコールETF(QYLD) | ¥10,119,894 | ¥10,295,766 | ¥175,872 |
VTIバンガード トータルストックマーケットETF | ¥1,833,446 | ¥1,892,262 | ¥58,816 |
ファイザー | ¥1,201,149 | ¥1,194,213 | ¥-6,936 |
合計 | ¥26,188,619 | ¥26,540,369 | ¥351,749 |
米国株は先月と比べると全体的にやや下げていますが、為替が先月より約4円程、円安に振れているため、全体の評価としてはプラスです。この辺りは中々微妙ですね。
暗号資産
銘柄名 | 2025年7月1日 | 2025年8月3日 | 差分 |
ビットコイン | ¥965,566 | ¥1,051,887 | ¥86,321 |
ビットコインはようやく投資金額を超えて含み益のゾーンに入ってきました。このまま爆上げして欲しいですが、長期投資目的なので、長い目で見ておきます!
※投資はあくまでも自己責任で※
宜しければ応援クリックお願いたします!


コメント