年初&月初となりました。2024年11月の資産状況で公開した状況から1か月でどれぐらい変化しているのか、色々分析していきたいと思います。来年からは年毎の比較も載せていければと思います!
2024年12月末現時点の資産状況
2024年12月31日時点の資産状況と前月比を共有したいと思います。
まずは、全体の概況です。
分類 | 評価額 | 割合 |
日本株 | ¥16,978,076 | 34.17% |
米国株 | ¥29,332,968 | 59.03% |
現金 | ¥3,376,593 | 6.80% |
合計 | ¥49,687,637 | 100% |
では、先月末の状況と比較してみましょう。
類 | 2024年12月 | 2024年11月 | 差分 |
日本株 | ¥16,978,076 | ¥15,652,506 | ¥+1,325,570 |
米国株 | ¥29,332,968 | ¥28,463,339 | ¥+869,629 |
現金 | ¥3,376,593 | ¥4,454,599 | ¥-1,078,006 |
合計 | ¥49,687,637 | ¥48,570,444 | ¥+1,117,193 |
※為替レートは、11月30日:1ドル=150.13円、12月31日:1ドル=157.90円で計算。
総評でいうと上記表の通り、全体で117万増加しています。日本株は三菱商事、海外はVTIを購入しました。海外保有株の株価は総じて下がってますが、為替が+7円と円安になっているので、資産総額としては増えています。
日本株詳細
銘柄名 | 12月31日 | 11月30日 | 差分 |
ANA | ¥1,204,000 | ¥1,146,200 | ¥-9,400 |
JT | ¥5,137,200 | ¥4,896,000 | ¥-166,800 |
日本製鉄 | ¥1,534,500 | ¥1,591,000 | ¥61,500 |
NTT | ¥1,073,800 | ¥1,106,000 | ¥32,200 |
イオン | ¥359,400 | ¥369,500 | ¥10,100 |
長谷工 | ¥1,609,200 | ¥1,626,400 | ¥17,200 |
オリックス | ¥336,700 | ¥340,800 | ¥4,100 |
三菱UFJ- eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥3,184,523 | ¥3,440,391 | ¥216,824 |
ピクテ-iTrustインド株式 | ¥1,297,811 | ¥1,427,389 | ¥118,246 |
三菱商事 | ¥1,041,600 | ¥0 | ¥1,041,600 |
合計 | ¥15,574,934 | ¥16,978,076 | ¥+1325,570 |
昨月と同様に、ANAとJTの値下がりを他の銘柄で値上がりした分がプラスになった感じです。新NISAのS&P500とiTrustは、いい感じで成長してます。このままの調整で行ってほしいものです。
米国株詳細
銘柄名 | 12月31日 | 11月30日 | 差分 |
アルトリア・グループ | ¥1,775,167 | ¥1,863,729 | ¥-88,562 |
エクソン・モービル | ¥2,955,443 | ¥3,081,424 | ¥-125,982 |
IBM | ¥2,429,781 | ¥2,389,874 | ¥39,907 |
SFL Corporation | ¥2,259,233 | ¥2,211,115 | ¥48,119 |
ベライゾンコミュニケーションズ | ¥2,525,768 | ¥2,662,706 | ¥-136,937 |
キンドリル ホールディングス | ¥76,487 | ¥72,954 | ¥3,533 |
Warner Bros. Discovery, Inc | ¥140,196 | ¥132,162 | ¥8,034 |
OKTA | ¥746,551 | ¥698,645 | ¥47,906 |
iシェアーズ優先株式 &インカム証券ETF(PPF) | ¥3,385,704 | ¥3,373,706 | ¥11,998 |
グローバルX NASDAQ100 カバードコールETF(QYLD) | ¥12,123,417 | ¥11,526,843 | ¥596,573 |
VTIバンガード トータルストックマーケットETF | ¥915,220 | ¥450,180 | ¥465,040 |
合計 | ¥29,332,968 | ¥28,463,339 | ¥869,629 |
米国株は、タイミングを見てVTIに積み立て投資をしているので、その分増えていますが、株価全体は少し下がってきています。ただ、年末にかけて円安が進んだので、総じて米国株自体は時価的には増えているって感じです。
資産トータルとして、昨月比約2%のプラスとなりました。もうすぐで資産5000万が見えてきていますが、あせらず株価の成長を信じてコツコツと積み立てていくのが大事だと思っています。年初は2025年新NISA口座の成長投資枠の一括投資もあり、マーケットが気になりますが、あまり一喜一憂はせず、長期的な観点で投資できればと思います!
※投資はあくまでも自己責任で※
↓宜しければどれかを応援クリックお願いします!!
コメント