前回老後の生活費はどれぐらい必要??で、老後いくらぐらい必要かを計算してみました。夫婦二人で豊かな老後を送るためには年間約500万ぐらいあると良さそうというのが前回の結論です。では、年金がもらえる前提で、いくらぐらい資産があるといいのかをざっくり計算してみました。
結論は6500万ぐらい??
前提は、
年金:15万/月で180万/年、65歳から受給開始
金融資産:年間毎年4%の成長もしくはリターン
があることとします。
そうすると、年金以外に500万ー180万=320万が資産の取り崩しで必要となります。その320万を年初に取り崩し、年初の残高から引きます(下記②)
②に対してて4%のリターンもしくは成長(③)を考慮し、年末残高④(②+③)となります。
④が翌年の①となり、それを100歳まで続けた結果が下記の表です。
年齢 | ①年初残高 | ②取崩御残高 | ③リターン金額 | ④年末残高 |
65 | ¥65,000,000 | ¥61,800,000 | ¥2,472,000 | ¥64,272,000 |
66 | ¥64,272,000 | ¥61,072,000 | ¥2,442,880 | ¥63,514,880 |
67 | ¥63,514,880 | ¥60,314,880 | ¥2,412,595 | ¥62,727,475 |
68 | ¥62,727,475 | ¥59,527,475 | ¥2,381,099 | ¥61,908,574 |
69 | ¥61,908,574 | ¥58,708,574 | ¥2,348,343 | ¥61,056,917 |
70 | ¥61,056,917 | ¥57,856,917 | ¥2,314,277 | ¥60,171,194 |
71 | ¥60,171,194 | ¥56,971,194 | ¥2,278,848 | ¥59,250,042 |
72 | ¥59,250,042 | ¥56,050,042 | ¥2,242,002 | ¥58,292,043 |
73 | ¥58,292,043 | ¥55,092,043 | ¥2,203,682 | ¥57,295,725 |
74 | ¥57,295,725 | ¥54,095,725 | ¥2,163,829 | ¥56,259,554 |
75 | ¥56,259,554 | ¥53,059,554 | ¥2,122,382 | ¥55,181,936 |
76 | ¥55,181,936 | ¥51,981,936 | ¥2,079,277 | ¥54,061,214 |
77 | ¥54,061,214 | ¥50,861,214 | ¥2,034,449 | ¥52,895,662 |
78 | ¥52,895,662 | ¥49,695,662 | ¥1,987,826 | ¥51,683,489 |
79 | ¥51,683,489 | ¥48,483,489 | ¥1,939,340 | ¥50,422,828 |
80 | ¥50,422,828 | ¥47,222,828 | ¥1,888,913 | ¥49,111,741 |
81 | ¥49,111,741 | ¥45,911,741 | ¥1,836,470 | ¥47,748,211 |
82 | ¥47,748,211 | ¥44,548,211 | ¥1,781,928 | ¥46,330,139 |
83 | ¥46,330,139 | ¥43,130,139 | ¥1,725,206 | ¥44,855,345 |
84 | ¥44,855,345 | ¥41,655,345 | ¥1,666,214 | ¥43,321,559 |
85 | ¥43,321,559 | ¥40,121,559 | ¥1,604,862 | ¥41,726,421 |
86 | ¥41,726,421 | ¥38,526,421 | ¥1,541,057 | ¥40,067,478 |
87 | ¥40,067,478 | ¥36,867,478 | ¥1,474,699 | ¥38,342,177 |
88 | ¥38,342,177 | ¥35,142,177 | ¥1,405,687 | ¥36,547,864 |
89 | ¥36,547,864 | ¥33,347,864 | ¥1,333,915 | ¥34,681,779 |
90 | ¥34,681,779 | ¥31,481,779 | ¥1,259,271 | ¥32,741,050 |
91 | ¥32,741,050 | ¥29,541,050 | ¥1,181,642 | ¥30,722,692 |
92 | ¥30,722,692 | ¥27,522,692 | ¥1,100,908 | ¥28,623,600 |
93 | ¥28,623,600 | ¥25,423,600 | ¥1,016,944 | ¥26,440,544 |
94 | ¥26,440,544 | ¥23,240,544 | ¥929,622 | ¥24,170,165 |
95 | ¥24,170,165 | ¥20,970,165 | ¥838,807 | ¥21,808,972 |
96 | ¥21,808,972 | ¥18,608,972 | ¥744,359 | ¥19,353,331 |
97 | ¥19,353,331 | ¥16,153,331 | ¥646,133 | ¥16,799,464 |
98 | ¥16,799,464 | ¥13,599,464 | ¥543,979 | ¥14,143,443 |
99 | ¥14,143,443 | ¥10,943,443 | ¥437,738 | ¥11,381,180 |
100 | ¥11,381,180 | ¥8,181,180 | ¥327,247 | ¥8,508,428 |
100歳まで生きたとしても、葬式代ぐらいは出そうです(笑)。ちなみに6000万だと下記で少し足りなくなります。
①年初残高 | ②取崩御残高 | ③リターン金額 | ④年末残高 | |
65 | ¥60,000,000 | ¥56,800,000 | ¥2,272,000 | ¥59,072,000 |
66 | ¥59,072,000 | ¥55,872,000 | ¥2,234,880 | ¥58,106,880 |
67 | ¥58,106,880 | ¥54,906,880 | ¥2,196,275 | ¥57,103,155 |
68 | ¥57,103,155 | ¥53,903,155 | ¥2,156,126 | ¥56,059,281 |
69 | ¥56,059,281 | ¥52,859,281 | ¥2,114,371 | ¥54,973,653 |
70 | ¥54,973,653 | ¥51,773,653 | ¥2,070,946 | ¥53,844,599 |
71 | ¥53,844,599 | ¥50,644,599 | ¥2,025,784 | ¥52,670,383 |
72 | ¥52,670,383 | ¥49,470,383 | ¥1,978,815 | ¥51,449,198 |
73 | ¥51,449,198 | ¥48,249,198 | ¥1,929,968 | ¥50,179,166 |
74 | ¥50,179,166 | ¥46,979,166 | ¥1,879,167 | ¥48,858,333 |
75 | ¥48,858,333 | ¥45,658,333 | ¥1,826,333 | ¥47,484,666 |
76 | ¥47,484,666 | ¥44,284,666 | ¥1,771,387 | ¥46,056,053 |
77 | ¥46,056,053 | ¥42,856,053 | ¥1,714,242 | ¥44,570,295 |
78 | ¥44,570,295 | ¥41,370,295 | ¥1,654,812 | ¥43,025,106 |
79 | ¥43,025,106 | ¥39,825,106 | ¥1,593,004 | ¥41,418,111 |
80 | ¥41,418,111 | ¥38,218,111 | ¥1,528,724 | ¥39,746,835 |
81 | ¥39,746,835 | ¥36,546,835 | ¥1,461,873 | ¥38,008,709 |
82 | ¥38,008,709 | ¥34,808,709 | ¥1,392,348 | ¥36,201,057 |
83 | ¥36,201,057 | ¥33,001,057 | ¥1,320,042 | ¥34,321,099 |
84 | ¥34,321,099 | ¥31,121,099 | ¥1,244,844 | ¥32,365,943 |
85 | ¥32,365,943 | ¥29,165,943 | ¥1,166,638 | ¥30,332,581 |
86 | ¥30,332,581 | ¥27,132,581 | ¥1,085,303 | ¥28,217,884 |
87 | ¥28,217,884 | ¥25,017,884 | ¥1,000,715 | ¥26,018,599 |
88 | ¥26,018,599 | ¥22,818,599 | ¥912,744 | ¥23,731,343 |
89 | ¥23,731,343 | ¥20,531,343 | ¥821,254 | ¥21,352,597 |
90 | ¥21,352,597 | ¥18,152,597 | ¥726,104 | ¥18,878,701 |
91 | ¥18,878,701 | ¥15,678,701 | ¥627,148 | ¥16,305,849 |
92 | ¥16,305,849 | ¥13,105,849 | ¥524,234 | ¥13,630,083 |
93 | ¥13,630,083 | ¥10,430,083 | ¥417,203 | ¥10,847,286 |
94 | ¥10,847,286 | ¥7,647,286 | ¥305,891 | ¥7,953,178 |
95 | ¥7,953,178 | ¥4,753,178 | ¥190,127 | ¥4,943,305 |
96 | ¥4,943,305 | ¥1,743,305 | ¥69,732 | ¥1,813,037 |
97 | ¥1,813,037 | ¥-1,386,963 | ||
98 | ||||
99 | ||||
100 |
97歳からは、年金のみの慎ましい生活をするしかないですね(笑)
考察
実際には、上記のような簡単な計算にはならないとは思いますが、6500万ぐらいあればなんとなく暗視ですね。年金も15万もらえるかは、その時の経済情勢にもよると思いますが、夫婦二人の年金を合わせれば恐らく貰えるはず。。
年金がいくら貰えるかなんて確約されてないので、なんにせよ、年間利回り4%の金融資産6500万を目指してコツコツと仕事と投資を頑張っていきたいと思います!
↓宜しければどれかを応援クリックお願いします!!
コメント