昨年から始まった新NISAですが、皆様の状況はいかがでしょうか?新年になり、成長投資枠及び積立投資枠も復活したので、また本年度からその枠を使って投資計画を立てられていると思います。いい機会ですので、昨年度の新NISA枠の状況の共有と本年の投資計画について共有させて頂ければと思います。
2024年の新NISA投資結果
2024年の新NISAの投資結果は以下になります。(※2024年12月末の金額となります)
銘柄 | 株数 | 取得単価 | 取得金額 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 985,951 | 24,342 | ¥2,400,002 | 34,182 | ¥3,370,178 | ¥970,176 |
ピクテ-iTrustインド株式 | 543,131 | 22,095 | ¥1,200,048 | 24,988 | ¥1,357,176 | ¥157,128 |
結論から言うと、¥1,127,304のプラスとなり、投資金額に対する成長率は、131%となりました。十分すぎる成果です!
2024年の年間推移
ついでですので、記録していた年間の推移も共有させて頂きます。
NISA講座 | 1月5日 | 2月3日 | 3月4日 | 4月3日 | 5月7日 | 6月5日 | 7月5日 | 8月3日 | 9月10日 | 10月4日 | 11月8日 | 12月5日 | |
S&P500 | 投資金額 | ¥2,400,000 | |||||||||||
成長投資枠 | 取得金額 | 24342 | |||||||||||
取得口数 | 985951 | ||||||||||||
評価金額 | ¥2,400,002 | ¥2,537,936 | ¥2,695,097 | ¥2,751,296 | ¥2,827,806 | ¥2,941,387 | ¥3,167,761 | ¥2,892,484 | ¥2,746,662 | ¥2,976,783 | ¥3,257,976 | ¥3,231,848 | |
投資累計 | ¥2,400,000 | ¥2,400,000 | ¥2,400,000 | ¥2,400,000 | ¥2,400,000 | ¥2,400,000 | ¥2,400,000 | ¥2,400,000 | ¥2,400,000 | ¥2,400,000 | ¥2,400,000 | ¥2,400,000 | |
差額 | ¥2 | ¥137,936 | ¥295,097 | ¥351,296 | ¥427,806 | ¥541,387 | ¥767,761 | ¥492,484 | ¥346,662 | ¥576,783 | ¥857,976 | ¥831,848 | |
インド | 投資金額 | ¥300,000 | 170000 | 90000 | 100000 | 100000 | 100000 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥40,000 | 0 | |
積立投資枠 | 取得金額 | ¥20,195 | ¥21,157 | ¥21,301 | ¥21,987 | ¥22,711 | ¥24,742 | ¥23,955 | ¥23,866 | ¥23,766 | ¥24,264 | 0 | |
取得口数 | 128,745 | 80,353 | 42,252 | 45,482 | 44,032 | 40,417 | 41,745 | 41,901 | 42,077 | 16,486 | 0 | ||
評価金額 | ¥260,000 | ¥479,848 | ¥583,416 | ¥695,829 | ¥823,753 | ¥1,000,701 | ¥1,060,408 | ¥1,125,360 | ¥1,261,156 | 1,325,674 | 1,298,191 | ||
投資累計 | ¥300,000 | ¥470,000 | ¥560,000 | ¥660,000 | ¥760,000 | ¥860,000 | ¥960,000 | ¥1,060,000 | ¥1,160,000 | ¥1,200,000 | ¥1,200,000 | ||
差額 | -¥40,000 | ¥9,848 | ¥23,416 | ¥35,829 | ¥63,753 | ¥140,701 | ¥100,408 | ¥65,360 | ¥101,156 | ¥125,674 | ¥98,191 | ||
新NISA全体 | 投資合計 | ¥300,000 | ¥170,000 | ¥90,000 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥40,000 | ¥0 | |
合計評価 | ¥97,936 | ¥304,945 | ¥374,712 | ¥463,635 | ¥605,140 | ¥908,462 | ¥592,892 | ¥412,022 | ¥677,939 | ¥983,650 | ¥930,039 |
ちょっと見辛いですが、SP&500に年初一括投資し、ピクテ-iTrustインド株式に毎月積み立て投資をしています。年初は積み立て設定をミスったのと、2024/5/1からクレジットカードの積み立て金額が5万円~10万円に変更になったことにより、色々と試行錯誤していた感じです。
2025年の計画
今年も昨年と同じように、成長投資枠にS&P500を年初一括投資済みです。積立投資枠も、昨年同様、ピクテ-iTrustインド株式に毎月10万づつ積立行きます。インド株は将来への期待も含めて投資しているので、緩やかに成長してくれると嬉しいかなと!なんにせよ将来が楽しみです。
↓宜しければどれかを応援クリックお願いします!!
コメント