2024年10月からブログを開始し、約2か月過ぎました。10月の資産状況で公開した状況から1か月でどれぐらい変化しているのか、色々分析していきたいと思います。
2024年11月末現時点の資産状況
2024年11月30日時点の資産状況と前月比を共有したいと思います。
まずは、全体の概況です。
分類 | 評価額 | 割合 |
日本株 | ¥15,652,506 | 32.23% |
米国株 | ¥28,463,339 | 58.60% |
現金 | ¥4,454,599 | 9.17% |
合計 | ¥48,570,444 | 100% |
では、先月末の状況と比較してみましょう。
類 | 2024年11月 | 2024年10月 | 差分 |
日本株 | ¥15,652,506 | ¥15,574,934 | +¥77,572 |
米国株 | ¥28,463,339 | ¥27,820,828 | +¥642,511 |
現金 | ¥4,454,599 | ¥4,795,944 | -¥341,345 |
合計 | ¥48,570,444 | ¥48,191,706 | +¥378,737 |
※為替レートは、10月31日:1ドル=153.17円、11月30日:1ドル=150.13円で計算。
総評でいうと上記表の通り、全体で約40万弱資産が増えています。日本株は特に買い増ししていないので、個別株及びETFなどの価値が少し上がりました。
日本株詳細
銘柄名 | 11月30日 | 10月31日 | 差分 |
ANA | 1,155,600 | ¥1,204,000 | ¥-48,400 |
JT | ¥5,062,800 | ¥5,137,200 | ¥-74,400 |
日本製鉄 | ¥1,529,500 | ¥1,534,500 | ¥-5,000 |
NTT | ¥1,073,800 | ¥1,033,900 | ¥39,900 |
イオン | 359,400 | ¥374,000 | ¥-14,600 |
長谷工 | 1,609,200 | ¥1,482,000 | ¥127,200 |
オリックス | 336,700 | ¥327,000 | ¥9,700 |
三菱UFJ- eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥3,223,567 | ¥3,184,523 | ¥39,044 |
ピクテ-iTrustインド株式 | ¥1,301,939 | ¥1,297,811 | ¥4,128 |
合計 | ¥15,652,506 | ¥15,574,934 | ¥77,572 |
ANAとJTの値下がりを長谷工でカバーしつつ、他の銘柄で値上がりした分がプラスになった感じです。新NISAのS&P500とiTrustは、いい感じで成長してます。この調子で10年ぐらい行ってくれないかな。。
米国株詳細
銘柄名 | 11月30日 | 10月31日 | 差分 |
アルトリア・グループ | ¥1,863,729 | ¥1,793,452 | ¥70,277 |
エクソン・モービル | ¥3,081,424 | ¥3,111,305 | ¥-29,881 |
IBM | ¥2,389,874 | ¥2,216,110 | ¥173,765 |
SFL Corporation | ¥2,211,115 | ¥2,275,187 | ¥-64,073 |
ベライゾンコミュニケーションズ | ¥2,662,706 | ¥2,581,221 | ¥81,485 |
キンドリル ホールディングス | ¥72,954 | ¥49,106 | ¥23,848 |
Warner Bros. Discovery, Inc | ¥132,162 | ¥104,346 | ¥27,817 |
OKTA | ¥698,645 | ¥660,683 | ¥37,961 |
iシェアーズ優先株式 &インカム証券ETF(PPF) | ¥3,373,706 | ¥3,430,530 | ¥-56,824 |
グローバルX NASDAQ100 カバードコールETF(QYLD) | ¥11,526,843 | ¥11,598,887 | ¥-72,044 |
VTIバンガード トータルストックマーケットETF | ¥450,180 | ¥450,180 | |
合計 | ¥28,463,339 | ¥27,820,828 | ¥642,511 |
米国株は、VTIで共有させて頂いたように、新たに投資をしたので、その分増えているのと、IBMとベライゾンの値上がりが、他の銘柄のマイナスをカバーしている感じですね。また、現金は、VTI購入分が減り、QYLDとPPFの配当分増えて、総合すると▲40万ってところです。
資産トータルとして、0.79%の成長なのでまずまずだと思います。今週に入って急速な円高が進んだ影響もありましたが、為替と株価は一喜一憂せずに、コツコツと投資を重ねていくことが大事だと思います。
※投資はあくまでも自己責任で※
↓宜しければどれかを応援クリックお願いします!!
コメント