月初となりました。トランプ関税について日本側はうまく交渉できないのが現実で、延長期限が切れた際にどのような影響がでるか、ちょっと心配ですね。
2025年6月末現時点の資産状況
2025年7月1日時点の資産状況と前月比を共有したいと思います。
まずは、全体の概況です。
分類 | 評価額 | 割合 |
日本株 | ¥20,040,503 | 40.21% |
米国株 | ¥26,188,619 | 52.55% |
現金 | ¥2,640,687 | 5.30% |
暗号資産 | ¥965,566 | 1.94% |
合計 | ¥49,835,376 | 100% |
では、昨月の状況と比較してみましょう。
類 | 2025年2月2日 | 2025年6月2日 | 差分 |
日本株 | ¥20,040,503 | ¥19,415,252 | ¥1,091,594 |
米国株 | ¥26,188,619 | ¥24,502,387 | ¥1,686,233 |
現金 | ¥2,640,687 | ¥3,433,210 | ¥-792,523 |
暗号資産 | ¥965,566 | ¥937,170 | ¥62,059 |
合計 | ¥49,835,376 | ¥48,106,493 | ¥2,013,700 |
為替レートは、6月2日1ドル=143.90円、7月1日143.63円で計算
総評でいうと上記表の通り、全体で約200万円程増えました。先月ANAを売却した資金で、ムゲンエステートを500株程購入しています。これによって日本株の配当利回りがさらに良くなったと思われます。
日本株詳細
銘柄名 | 2025年6月2日 | 2025年7月1日 | 差分 |
奥村組 | ¥854,000 | ¥861,000 | ¥7,000 |
ホンダ | ¥1,174,400 | ¥1,115,600 | ¥-58,800 |
NTT | ¥1,122,800 | ¥1,078,000 | ¥-44,800 |
イオン | ¥443,500 | ¥442,000 | ¥-1,500 |
長谷工 | ¥1,679,200 | ¥1,730,800 | ¥51,600 |
JT | ¥2,219,000 | ¥2,124,000 | ¥-95,000 |
オリックス | ¥306,600 | ¥326,000 | ¥19,400 |
三菱UFJ- eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥5,280,081 | ¥5,516,770 | ¥236,689 |
ピクテ-iTrustインド株式 | ¥1,829,329 | ¥1,860,833 | ¥31,505 |
三菱商事 | ¥1,174,000 | ¥1,155,200 | ¥-18,800 |
アステラス製薬 | ¥1,020,600 | ¥991,550 | ¥-8,750 |
ヒューリック | ¥451,800 | ¥435,750 | ¥-2,850 |
JFE | ¥1,026,900 | ¥1,006,200 | ¥-20,700 |
みずほ | ¥400,200 | ¥399,300 | ¥-900 |
ムゲンエステート | ¥997,500 | 新規購入 | ¥997,500 |
合計 | ¥20,040,503 | ¥19,415,252 | ¥1,091,594 |
冒頭でも触れましたが、ムゲンエステートを購入した分増えてはいますが、それ以外は全体的には微増ってとこでしょうか。
米国株詳細
銘柄名 | 2025年6月2日 | 2025年7月2日 | 差分 |
アルトリア・グループ | ¥1,875,182 | ¥1,810,521 | ¥-64,662 |
エクソン・モービル | ¥2,659,350 | ¥2,694,097 | ¥34,747 |
IBM | ¥2,609,511 | ¥2,963,748 | ¥354,236 |
SFL Corporation | ¥2,059,416 | ¥1,995,658 | ¥-63,164 |
ベライゾンコミュニケーションズ | ¥2,530,338 | ¥2,485,948 | ¥-44,390 |
キンドリル ホールディングス | ¥78,650 | ¥84,374 | ¥5,724 |
Warner Bros. Discovery, Inc | ¥120,513 | ¥138,264 | ¥17,751 |
OKTA | ¥890,770 | ¥861,521 | ¥-29,248 |
グローバルX NASDAQ100 カバードコールETF(QYLD) | ¥9,926,680 | ¥10,119,894 | ¥193,214 |
VTIバンガード トータルストックマーケットETF | ¥1,751,977 | ¥1,833,446 | ¥114,559 |
ファイザー | ¥1,166,173 | ¥1,201,149 | ¥84,700 |
合計 | ¥24,502,387 | ¥26,188,619 | ¥1,686,233 |
米国株も少しづつ値を戻してきています。この調子で成長して欲しいですが、トランプ大統領の動向により株価も激しく反応するので、引き続き注意が必要ですね。
まずは、関税問題がどう落ち着くのか。。。7月9日が期限となっている暫定税率はどうなるのか、特に日本は機関産業である自動車関係がどうなるのかが、気になりますね。
暗号資産
銘柄名 | 2025年6月2日 | 2025年7月1日 | 差分 |
ビットコイン | ¥937,170 | ¥965,566 | ¥28,396 |
ビットコインも大分回復してきました!もう少しで含み損がなくなり、プラスに転じます!
※投資はあくまでも自己責任で※
宜しければ応援クリックお願いたします!


コメント