トランプ大統領が就任されましたね。色々と彼の政策が発表されましたが、基本的にはアメリカの利益を第一に考えているのが特徴ですかね。これによりアメリカ経済が活性化されればいいのですが、世界経済はそんなに単純ではないと思いますので、引き続き注視が必要かと思います。
トランプ大統領の就任によるマーケットへの影響は大きくはなかったですが、変化を見ていきたいと思います。
2025年1月26日時点の資産状況
2025年1月26日時点の資産状況と前回2025年1月18日(トランプ大統領就任による変化(前))を共有したいと思います。
まずは、全体の概況です。
分類 | 評価額(前回) | 評価額(今回) | 差分 | 割合 |
日本株 | ¥17,168,270 | ¥17,470,542 | ¥302,398 | 35.23% |
米国株 | ¥29,486,559 | ¥29,364,478 | ¥-122,080 | 59.22% |
現金 | ¥2,752,653 | ¥2,751,531 | ¥-1,122 | 5.55% |
合計 | ¥49,407,481 | ¥49,586,551 | ¥179,070 | 100% |
※為替レートは、1月18日:1ドル=155.55円で、1月261ドル=155.38円日計算。
日本株が上がって、米国株が下がってますね。これは私が保有している銘柄の株価に依存しているのだと思います。なんにせよ、全体的にプラスということで一安心です。
日本株詳細
保有銘柄 | 評価額(前回) | 評価額(今回) | 差分 |
ANA | ¥1,099,000 | ¥1,125,400 | ¥26,400 |
JT(特定) | ¥2,706,200 | ¥2,717,400 | ¥11,200 |
NTT | ¥1,055,600 | ¥1,055,600 | ¥±0 |
イオン | ¥358,200 | ¥362,200 | ¥4,000 |
長谷工 | ¥1,577,200 | ¥1,602,800 | ¥25,600 |
JT(旧NISA) | ¥1,933,000 | ¥1,941,000 | ¥8,000 |
オリックス | ¥321,100 | ¥327,200 | ¥6,100 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500):新NISA | ¥5,631,446 | ¥5,844,030 | ¥212,584 |
ピクテ-iTrustインド株式 :新NISA | ¥1,376,667 | ¥1,376,667 | ¥±0 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500):特定 | ¥68,562 | ¥71,150 | ¥2,588 |
ピクテ-iTrustインド株式 :特定 | ¥59,495 | ¥59,495 | ¥±0 |
三菱商事 | ¥981,800 | ¥987,600 | ¥5,800 |
合計 | ¥17,168,270 | ¥17,470,542 | ¥302,272 |
米国株詳細
保有銘柄 | 評価額(前回) | 評価額(今回) | 差分 |
アルトリア グループ | ¥1,734,367 | ¥1,738,819 | ¥4,452 |
エクソン・モービル | ¥3,040,019 | ¥2,937,745 | ¥-102,275 |
IBM | ¥2,447,626 | ¥2,445,060 | ¥-2,566 |
SFL Corporation | ¥2,360,627 | ¥2,262,333 | ¥-98,294 |
ベライゾンコミュニケーションズ | ¥2,412,892 | ¥2,457,490 | ¥44,598 |
キンドリル ホールディングス | ¥83,319 | ¥85,555 | ¥2,237 |
Warner Bros. Discovery, Inc | ¥124,390 | ¥133,782 | ¥9,392 |
OKTA | ¥814,678 | ¥828,424 | ¥13,746 |
iシェアーズ優先株式 &インカム証券ETF(PPF:特定) | ¥1,047,007 | ¥1,056,733 | ¥9,726 |
iシェアーズ優先株式 &インカム証券ETF(PPF:一般) | ¥2,321,195 | ¥2,342,757 | ¥21,563 |
グローバルX NASDAQ100 カバードコールETF(QYLD) | ¥12,178,961 | ¥12,139,460 | ¥-39,501 |
VTIバンガード トータルストックマーケットETF | ¥921,478 | ¥936,320 | ¥14,842 |
合計 | ¥29,486,559 | ¥29,364,478 | ¥-122,080 |
エクソン・モービルでも記載したのですが、トランプ大統領は化石燃料の利用推進を掲げているので、エクソン・モービル株が上がるかと思いきや、逆に若干下げてます。株価って難しいですね。。トランプら大統領の就任によるマーケットへの影響はそこまで大きくはなかったですが、彼が今後行う政策によって色々と動きがあるでしょうし、先週末に日銀が利上げを発表しましたので、引き続きマーケット情報は収集していきたいと思います。
※投資はあくまでも自己責任で※
宜しければ応援クリックお願いたします。
コメント