月初となりました。いつもなら3月末の資産業況と比較するのですが、トランプ関税ショックがあったので、トランプ関税ショック(2025/04/06)との比較をしてみたいと思います。結論から言うと株価は大分回復してきていますが、不安定な政権、政策のためまだ予断は許さないと思います。米国株は終わっただとかS&P500はオワコンだとかいう声もありますが、過去の市場状況を振り返りつつ、自分なりの投資判断をしていきたいです。ただ、米国株に偏っていたところもあるので、徐々にバランスを取っていきたいと思います。
2025年4月末現時点の資産状況
2025年5月3日時点の資産状況と前月比を共有たいと思います。
まずは、全体の概況です。
分類 | 評価額 | 割合 |
日本株 | ¥19,415,252 | 40.36% |
米国株 | ¥26,530,865 | 55.15% |
現金 | ¥1,285,265 | 2.67% |
暗号資産 | ¥875,111 | 1.82% |
合計 | ¥48,106,493 | 100% |
では、4/6の状況と比較してみましょう。
類 | 2025年4月6日 | 2025年4月 | 差分 |
日本株 | ¥19,178,845 | ¥19,415,252 | ¥236,407 |
米国株 | ¥25,651,212 | ¥26,530,865 | ¥879,653 |
現金 | ¥622,218※ | ¥1,285,265 | ¥663,047 |
暗号資産 | ¥766,006 | ¥875,111 | ¥109,105 |
合計 | ¥46,218,281 | ¥48,106,493 | ¥1,888,212 |
為替レートは、4月6日:1ドル=146.90円、5月3日1ドル=145.29円で計算。
※先月追加投資した現金200万を投資資金から戻しため、減算しています。
総評でいうと上記表の通り、全体で約190万円程戻ってきています。トランプ関税ショックで最大-400万の下げでしたが、約半分ぐらいは戻ってきている感じですかね。日本株、米国株も大きくPFを組見直し中なので、単純比較はできませんが、この調子で株価が戻って欲しいものです。
日本株詳細
銘柄名 | 2025年4月6日 | 2025年5月3日 | 差分 |
ANA | ¥1,084,600 | ¥1,113,000 | ¥28,400 |
奥村組 | ¥877,000 | ¥877,000 | |
ホンダ | ¥1,508,400 | ¥1,187,200 | ¥-321,200 |
NTT | ¥1,008,700 | ¥1,057,700 | ¥49,000 |
イオン | ¥379,400 | ¥425,000 | ¥45,600 |
長谷工 | ¥1,539,200 | ¥1,621,200 | ¥82,000 |
JT | ¥4,879,200 | ¥2,244,000 | ¥-2,635,200 |
オリックス | ¥289,100 | ¥286,750 | ¥-2,350 |
三菱UFJ- eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥4,884,574 | ¥5,073,618 | ¥189,044 |
ピクテ-iTrustインド株式 | ¥1,615,671 | ¥1,656,984 | ¥96,143 |
三菱商事 | ¥1,017,000 | ¥1,056,200 | ¥39,200 |
アステラス製薬 | ¥973,000 | ¥1,020,600 | ¥35,000 |
ヒューリック | ¥451,800 | ¥451,800 | |
JFE | ¥1,000,500 | ¥1,000,500 | |
みずほ | ¥343,700 | ¥343,700 | |
合計 | ¥19,178,845 | ¥19,415,252 | ¥236,407 |
2025/4/8:日本株暴落から一転反発時に私が売買した銘柄でも共有させて頂いように日本株は以下の銘柄を買い増ししています。
売買 | 銘柄 | 数量 | 単価 | 購入/売却金額 | 損益 |
売却 | 本田技研工業 | 1200 | 1,220.5 | ¥1,464,600 | ¥-141,400 |
購入 | 本田技研工業 | 800 | 1,218 | ¥974,400 | |
売却 | アステラス製薬 | 700 | 1,325 | ¥927,500 | ¥-537,100 |
購入 | アステラス製薬 | 700 | 1,320 | ¥924,000 | |
購入 | ヒューリック | 100 | 1350 | ¥135,000 | |
購入 | みずほ | 100 | 2900 | ¥290,000 | |
購入 | 奥村組 | 200 | 3950 | ¥790,000 | |
購入 | ヒューリック | 200 | 1,385 | ¥277,000 | |
購入 | JFE | 600 | 1,649 | ¥989,400 | |
売却 | JT | 700 | 4,202 | ¥2,941,400 | ¥224,219 |
最下部に記載していますが、特定口座で持っていたJTを売却しました。というのも上記の売買の際に、投資口座以外の資金を200万ほど流用したので、以前から売却しようと思っていたJTを売り、流用した分を返却した形になります。
米国株詳細
銘柄名 | 2025年4月6日 | 2025年5月3日 | 差分 |
アルトリア・グループ | ¥1,770,887 | ¥1,862,058 | ¥91,172 |
エクソン・モービル | ¥2,666,993 | ¥2,685,038 | ¥18,045 |
IBM | ¥2,339,177 | ¥2,497,317 | ¥158,140 |
SFL Corporation | ¥1,480,752 | ¥1,684,202 | ¥203,450 |
ベライゾンコミュニケーションズ | ¥2,528,443 | ¥2,541,994 | ¥13,551 |
キンドリル ホールディングス | ¥59,086 | ¥67,429 | ¥8,343 |
Warner Bros. Discovery, Inc | ¥99,581 | ¥104,225 | ¥4,645 |
OKTA | ¥810,271 | ¥984,194 | ¥173,923 |
iシェアーズ優先株式 &インカム証券ETF(PPF) | ¥2,947,466 | ¥2,058,149 | |
グローバルX NASDAQ100 カバードコールETF(QYLD) | ¥9,415,547 | ¥10,022,566 | ¥607,020 |
VTIバンガード トータルストックマーケットETF | ¥1,533,010 | ¥1,701,288 | ¥168,278 |
合計 | ¥25,651,212 | ¥26,530,865 | ¥879,653 |
米国株も少しづつ値を戻してきています。ただ、相変わらず不安定ですし、為替の見通しも不透明なので、もう少しPFを検討する必要があると認識しています。取り急ぎ以下の売買をしました。
- 株価が安くなっている、SFL Corporationをたまっていたドルで購入
- iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF(PPF)を一部売却。
iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF(PPF)は残りもどこかのタイミングで売却したいですね。あと、QYLDをどうするか。。配当は魅力だけど下げるときはあっという間に下がるので、悩み中です。。
暗号資産
銘柄名 | 2025年3月31日 | 2025年5月3日 | 差分 |
ビットコイン | ¥778,824 | ¥875,111 | ¥109,105 |
トランプ大統領就任後、ダダ下がりだったビットコインですが、回復の兆しを見せています。これもトランプ関税により株価が不安定なため、金や暗号資産に投資対象が変更されているのだと思われます。とはいっても、まだ含み損の状態なので、もっと上がって欲しいですね。
※投資はあくまでも自己責任で※
宜しければ応援クリックお願いたします!


コメント