年初&月初となりました。2024年12月の資産状況で公開した状況から1か月でどれぐらい変化しているのか、色々分析していきたいと思います。
2025年1月末現時点の資産状況
2024年1月31日時点の資産状況と前月比を共有したいと思います。
まずは、全体の概況です。
分類 | 評価額 | 割合 |
日本株 | ¥17,551,144 | 35.13% |
米国株 | ¥29,566,545 | 59.18% |
現金 | ¥2,838,467 | 5.68% |
合計 | ¥49,956,156 | 100% |
では、先月末の状況と比較してみましょう。
類 | 2024年12月 | 2025年1月 | 差分 |
日本株 | ¥16,778,734 | ¥17,551,144 | ¥772,410 |
米国株 | ¥29,332,967 | ¥29,566,545 | ¥233,578 |
現金 | 3,376,593 | ¥2,838,467 | ¥-538,126 |
合計 | ¥48,570,444 | ¥49,956,156 | ¥467,862 |
※為替レートは、12月31日:1ドル=157.90円、2月2日:1ドル=155.18円で計算。
総評でいうと上記表の通り、全体で46.7万円増加しています。1月は新たに購入した株式はありませんでしたが、日本製鉄を売却しました。また、年が変わり、新NISAの枠も復活しましたので、「三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」を成長投資枠で240万円分と、「ピクテ-iTrustインド株式」を積立投資枠で10万円分購入しています。
日本株詳細
銘柄名 | 2024年12月31日 | 2025年1月31日 | 差分 |
ANA | ¥1,204,000 | ¥1,165,800 | ¥-38,200 |
JT | ¥5,137,200 | ¥4,767,600 | ¥-166,800 |
日本製鉄 | ¥1,534,500 | (¥1,590,000) | |
NTT | ¥1,073,800 | ¥1,068,900 | ¥-4,900 |
イオン | ¥359,400 | ¥376,500 | ¥17,100 |
長谷工 | ¥1,609,200 | ¥1,633,200 | ¥24,000 |
オリックス | ¥336,700 | ¥329,700 | ¥-7,000 |
三菱UFJ- eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥3,184,523 | ¥5,798,543 | ¥2,614,020 |
ピクテ-iTrustインド株式 | ¥1,297,811 | ¥1,415,101 | ¥117,290 |
三菱商事 | ¥1,041,600 | ¥995,800 | ¥-45,800 |
合計 | ¥16,778,734 | ¥17,551,144 | ¥772,410 |
日本製鉄は¥3,150で購入したものを、¥3,180で売却しました。税引き前で¥15,000のプラスになります。今後、何かしら損切りしなければならない際に、損益通算するための材料として扱いたいと思います。また、前述しましたが、新NISA枠が復活しましたので、その分を購入しています。
米国株詳細
銘柄名 | 2024年12月31日 | 2025年1月31日 | 差分 |
アルトリア・グループ | ¥1,775,167 | ¥1,742,586 | ¥-32,581 |
エクソン・モービル | ¥2,955,443 | ¥2,884,551 | ¥-70,892 |
IBM | ¥2,429,781 | ¥2,777,567 | ¥347,786 |
SFL Corporation | ¥2,259,233 | ¥2,292,009 | ¥32,776 |
ベライゾンコミュニケーションズ | ¥2,525,768 | ¥2,445,016 | ¥-80,752 |
キンドリル ホールディングス | ¥76,487 | ¥85,445 | ¥8,958 |
Warner Bros. Discovery, Inc | ¥140,196 | ¥136,087 | ¥-4,109 |
OKTA | ¥746,551 | ¥877,264 | ¥130,713 |
iシェアーズ優先株式 &インカム証券ETF(PPF) | ¥3,385,704 | ¥3,366,540 | ¥-19,164 |
グローバルX NASDAQ100 カバードコールETF(QYLD) | ¥12,123,417 | ¥12,078,060 | ¥-45,357 |
VTIバンガード トータルストックマーケットETF | ¥915,220 | ¥926,735 | ¥11,515 |
合計 | ¥29,332,968 | ¥29,566,545 | ¥233,578 |
米国株は、IBMとOKTAが好調ですが、その他は微減、微増ですかね。先日「DeepSheak」ショックにより、NVDIAの株が大暴落したので、少し買いたい気もしていますが、ちょっと様子をみつつ、よさげな価格であれば、購入し、そうでなければ、VTIを買い増すかどうかチェックしておきたいと思います。順調に行けば今月末には一つの目安である5000万越えが達成できることを期待しています!
※投資はあくまでも自己責任で※
宜しければ応援クリックお願いたします。
コメント